| }}} Siffrorna avser orten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Folkmängd(}) | 7 026}}
| ||
| Area(}) | 1 742 hektar}}
| ||
| Folktäthet(}) | }}}
| ||
| Landskap | Dalarna}}
| ||
| Län | Dalarnas län}}
| ||
| Kommun | Orsa kommun}}
| ||
| Församling | Orsa församling}}
| ||
| Läge | 61° 07' N 14° 37' Ö
| ||
Orsa, tätort i Orsa kommun.
Orsa ligger i norra delen av Siljansbygden. Genom kommunen går Inlandsbanan och Europaväg 45.
