Distanser
Distanserna varierar mellan olika tävlingar men de vanligaste är:| Distanser | Simning (m) | Cykling (km) | Löpning (km) |
|---|---|---|---|
| Motionsdistans | 400 | 20 | 5 |
| Sprintdistans | 750 | 20 | 5 |
| Olympisk distans | 1500 | 40 | 10 |
| Halv Ironman | 1930 | 90 | 21,1 |
| LÃ¥ngdistans | 4000 | 120 | 30 |
| Ironman | 3860 | 180 | 42,2 |
Tävlingar
Den distans som gäller på de Olympiska spelen är Olympisk distans. Triathlon har funnits i OS sedan år 2000. På VM, EM och SM finns förutom Olympisk distans även Sprintdistans och Långdistans.Ironman på Hawaii är den mest kända triathlontävlingen. I en Ironmantävling är distanserna 3,8 km simning, 180 km cykling och avslutningsvis ett maratonlopp, det vill säga 42 195 meter löpning.
Den enda tävlingen i Sverige på Ironman-distansen är Kalmar Triathlon, som går i slutet på juli varje år. Ironman är ett skyddat varumärke och får inte användas av Kalmar Triathlon, endast vissa större tävlingar med kontrakt med varumärkesinnehavaren.
Olympiska Mästare
| Ã…r | Damer | Herrar | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Brigitte McMahon | Schweiz | Simon Whitfield | Kanada | |
| 2004 | Kate Allen | Österrike | Hamish Carter | Nya Zeeland | Olympiska sommarspelen 2004 - Triathlon |
Segarare på Ironman på Hawaii finns i artikeln Ironman.
Svenska Mästare
SM i långdistans har oftast gällt Ironman-distansen (och har ägt rum i Kalmar).
| Ã…r | Sprint Damer | Sprint Herrar | Olympisk Damer | Olympisk Herrar | LÃ¥ngdistans Damer | LÃ¥ngdistans Herrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Lena Wahlqvist | Joachim Willén | Lena Wahlqvist | Per Johansson | Annette Lunde | Clas Myrestam |
| 1998 | Lena Wahlqvist | Magnus Almén | Lena Wahlqvist | Joachim Willén | Lena Wahlqvist | Patrik Tjärdal |
| 1999 | Lena Wahlqvist | Joachim Willén | Heléne Willix | Joakim Axelsson | Anna Svärdström | Teddy Andersson |
| 2000 | Johanna Forsberg | Jonas Djurback | Johanna Forsberg | Joachim Willén | Karin Forsberg | Clas Myrestam |
| 2001 | Lena Wahlqvist | Björn Andersson | Anna Svärdström | Björn Andersson | Anna Svärdström | Björn Andersson |
| 2002 | Stina Thunman | Joachim Willén | Lena Wahlqvist | Björn Andersson | Sofie Dovrén | Clas Myrestam |
| 2003 | Hanna Walukiewicz | Jonas Djurback | Tove Wiklund | Björn Andersson | Sofie Dovrén | Jonas Colting |
| 2004 | Tove Wiklund, Triathlon Syd | Jonas Djurback, Dalregementets IF | Tove Wiklund | Björn Andersson | Eva Nyström | Niklas Nilsson |
| 2005 | Therese Omme | Jonas Djurback | Lisa Nordén | Andreas Wiberg | Jona Dahlqvist | Ted Ås |
| 2006 | Eva Nyström | Jonas Djurback | Therese Omme | Jonas Djurback | Eva Nyström | Niklas Nilsson |
| 2007 | Therese Omme | Björn Andersson | Lisa Nordén | Jonas Colting | Camilla Lindholm | Ted Ås |
Litteratur
Ett stort urval böcker finns skrivna på ämnet triathlon. Den kanske främsta är Joe Friels bok, The Triathlete's Training Bible.Externa länkar