Ett begrepp som ofta jämställs med världsdel är kontinent. Däremot betecknar inom geografin en kontinent en stor sammanhängande landmassa. Detta innebär i praktiken att exempelvis Asien och Europa är egna världsdelar, men att Eurasien är en kontinent (på vissa språk har man inte separata ord för detta, varför man då skiljer mellan begreppet i geografisk mening (sv. kontinent) och i kulturell mening (sv. världsdel)). Jorden har mellan fyra och sju sådana kontinenter beroende på vad man räknar som en kontinent, något som varierar världen över:
| Olika sätt att räkna kontinenter: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kontinenter: | Antarktis | Sydamerika | Nordamerika | Europa | Asien | Afrika | Australien |
| 6 kontinenter: | Antarktis | Europa | Asien | Afrika | Australien | ||
| 6 kontinenter: | Antarktis | Sydamerika | Nordamerika | Afrika | Australien | ||
| 5 kontinenter: | Antarktis | Afrika | Australien | ||||
| 5 kontinenter: | Antarktis | Sydamerika | Afrika | Australien | |||
| 4 kontinenter: | Antarktis | Australien | |||||
Nedan följer en tabell över de olika världsdelarnas eller kontinenternas storlek.
| Storlek | |
|---|---|
| världsdel / kontinent | yta (km²) |
| Afrika-Eurasien | 85 000 000 |
| Laurasien | 79 180 000 |
| Eurasien | 54 700 000 |
| Asien | 44 310 000 |
| Amerika | 42 320 000 |
| Afrika | 30 300 000 |
| Nordamerika | 24 480 000 |
| Sydamerika | 17 840 000 |
| Antarktis | 13 720 000 |
| Europa | 10 390 000 |
| Australien | 8 500 000 |
| Världens kontinenter och regioner | |||
![]() Antarktis | ![]() Afrika-Eurasien | ![]() Amerika | ![]() Australien |
![]() Afrika | ![]() Eurasien | ![]() Nordamerika | ![]() Oceanien |
![]() Europa | ![]() Asien | ![]() Sydamerika | Geologiska superkontinenter: Gondwana • Laurasien • Pangea • Rodinia |
Se även










